مواعيد الاذان في رمضان الدمام السعودية أوقات تم تحديدها بكل دقة واهتمام من قبل المعنيين بأمور الشهر الكريم. فكثير من المسلمين المنتظرين قدوم رمضان للبدء بممارسة فريضة الصيام بكل دقة وفق التوقيت الصحيح لتفادي وقوع أي خطأ. فما هي مواعيد الاذان في رمضان الدمام؟ الكثير من المعلومات المهمة التي سنتعرف عليها في مقالنا التالي عبر موقع خليجنا.
مواعيد الاذان في رمضان الدمام السعودية
إن مواعيد الاذان في رمضان الدمام السعودية تم تحديدها بشكل دقيق وفق الجدول التالي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | موعد الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1رمضان | 23مارس | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 11:46 | 3:14 | 5:52 | 7:52 |
الجمعة | 2رمضان | 24مارس | 4:10 | 4:20 | 5:40 | 11:46 | 3:14 | 5:53 | 7:53 |
السبت | 3رمضان | 25مارس | 4:09 | 4:19 | 5:39 | 11:46 | 3:14 | 5:53 | 7:53 |
الأحد | 4رمضان | 26مارس | 4:08 | 4:18 | 5:38 | 11:45 | 3:13 | 5:54 | 7:54 |
الاثنين | 5رمضان | 27مارس | 4:07 | 4:17 | 5:37 | 11:45 | 3:13 | 5:54 | 7:54 |
الثلاثاء | 6رمضان | 28مارس | 4:06 | 4:16 | 5:35 | 11:45 | 3:13 | 5:54 | 7:54 |
الأربعاء | 7رمضان | 29مارس | 4:05 | 4:15 | 5:34 | 11:44 | 3:13 | 5:55 | 7:55 |
الخميس | 8رمضان | 30مارس | 4:03 | 4:13 | 5:33 | 11:44 | 3:13 | 5:55 | 7:55 |
الجمعة | 9رمضان | 31مارس | 4:02 | 4:12 | 5:32 | 11:44 | 3:13 | 5:56 | 7:56 |
السبت | 10رمضان | 1إبريل | 4:01 | 4:11 | 5:31 | 11:44 | 3:13 | 5:56 | 7:56 |
الأحد | 11رمضان | 2إبريل | 4:00 | 4:10 | 5:30 | 11:43 | 3:13 | 5:57 | 7:57 |
الاثنين | 12رمضان | 3إبريل | 3:59 | 4:09 | 5:29 | 11:43 | 3:13 | 5:57 | 7:57 |
الثلاثاء | 13رمضان | 4إبريل | 3:57 | 4:07 | 5:28 | 11:43 | 3:12 | 5:58 | 7:58 |
الأربعاء | 14رمضان | 5إبريل | 3:56 | 4:06 | 5:27 | 11:42 | 3:12 | 5:58 | 7:58 |
الخميس | 15رمضان | 6إبريل | 3:55 | 4:05 | 5:26 | 11:42 | 3:12 | 5:59 | 7:59 |
الجمعة | 16رمضان | 7إبريل | 3:54 | 4:04 | 5:25 | 11:42 | 3:12 | 5:59 | 7:59 |
السبت | 17رمضان | 8إبريل | 3:53 | 4:03 | 5:24 | 11:42 | 3:12 | 6:00 | 8:00 |
الأحد | 18رمضان | 9إبريل | 3:52 | 4:02 | 5:23 | 11:41 | 3:12 | 6:00 | 8:00 |
الاثنين | 19رمضان | 10إبريل | 3:50 | 4:00 | 5:22 | 11:41 | 3:12 | 6:01 | 8:01 |
الثلاثاء | 20رمضان | 11إبريل | 3:49 | 3:59 | 5:21 | 11:41 | 3:11 | 6:01 | 8:01 |
الأربعاء | 21رمضان | 12إبريل | 3:48 | 3:58 | 5:20 | 11:40 | 3:11 | 6:02 | 8:02 |
الخميس | 22رمضان | 13إبريل | 3:47 | 3:57 | 5:19 | 11:40 | 3:11 | 6:02 | 8:02 |
الجمعة | 23رمضان | 14إبريل | 3:46 | 3:56 | 5:18 | 11:40 | 3:11 | 6:03 | 8:03 |
السبت | 24رمضان | 15إبريل | 3:44 | 3:54 | 5:17 | 11:40 | 3:11 | 6:03 | 8:03 |
الأحد | 25رمضان | 16إبريل | 3:43 | 3:53 | 5:16 | 11:40 | 3:10 | 6:04 | 8:04 |
الاثنين | 26رمضان | 17إبريل | 3:42 | 3:52 | 5:15 | 11:39 | 3:10 | 6:04 | 8:04 |
الثلاثاء | 27رمضان | 18إبريل | 3:41 | 3:51 | 5:14 | 1139 | 3:10 | 6:05 | 8:05 |
الأربعاء | 28رمضان | 19إبريل | 3:40 | 3:50 | 5:13 | 11:39 | 3:10 | 6:05 | 8:05 |
الخميس | 29رمضان | 20إبريل | 3:39 | 3:49 | 5:12 | 11:39 | 3:10 | 6:06 | 8:06 |

اقرأ أيضًا: مواعيد الاذان في رمضان المدينة المنورة السعودية
موعد شهر رمضان الكريم في السعودية
أعلنت الجمعية الفلكية في المملكة السعودية أن موعد شهر رمضان الكريم سيكون بتاريخ 23/3/2023. وذلك بعد التأكيد من مشاهدة هلال شهر رمضان في آخر يوم من شهر شعبان، حيث تتابع هذه اللجنة ظهور هلال شهر رمضان الكريم لإبلاغ المسلمين في المملكة بحلوله وبدأ الصيام.
اقرأ أيضًا: مواعيد الاذان في رمضان السعودية
وفي الختام تعرفنا وإياكم على مواعيد الاذان في رمضان الدمام السعودية حيث تم تحديد الأوقات الخاصة بهذه المنطقة ليتثنى للصائم معرفتها بشكل دقيق وسريع لتفادي أي مشكلة قد تؤثر على أداء فريضة الصيام.
الأسئلة الشائعة
تم تحديد أول أيام شهر رمضان الكريم في 23/3/2023.
عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان 14 ساعة و34 دقيقة.