السجل التاريخي سعر الورق بالعراقي
إليكم السجل التاريخي لسعر الصرف خلال الفترة الماضية وفق تقديرات جوجل للعملات، ستلاحظ من السجل هو أن اعلي سعر خلال أسبوع كان 1,461.0000 دينار عراقي وأقل سعر هو 1,304.7863 دينار عراقي، وباقي الأيام ما بينهما.
| التاريخ | سعر الصرف |
|---|---|
| 2023-04-12 | 1,460.0000 دينار عراقي |
| 2023-04-13 | 1,461.0000 دينار عراقي |
| 2023-04-14 | 1,460.0000 دينار عراقي |
| 2023-04-15 | 1,304.7863 دينار عراقي |
| 2023-04-16 | 1,304.7863 دينار عراقي |
| 2023-04-17 | 1,461.0000 دينار عراقي |
| 2023-04-18 | 1,461.0000 دينار عراقي |
ابيش سعر 100 دولار اليوم في العراق ؟
إليكم جدول صغير يوضح سعر الدولار من 1 حتي 10000 وفق تقديرات جوجل لكل من يبحث عن حساب مبلغ كبير مقابل الدينار العراقي، مع العلم أنه يفضل التعامل علي مؤشرات البنك المركزي العراقي والتعامل الرسمي معه، فهو الجهة الرسمية في التعاملات وسعر الصرف والمصارف التابعة له.
| الدولار الأمريكي | الدينار العراقي |
|---|---|
| 1 دولار | 1,460.00 دينار |
| 2 دولار | 2,920.00 دينار |
| 5 دولار | 7,300.00 دينار |
| 10 دولار | 14,600.00 دينار |
| 15 دولار | 21,900.00 دينار |
| 50 دولار | 73,000.00 دينار |
| 100 دولار | 146,000.00 دينار |
| 250 دولار | 365,000.00 دينار |
| 500 دولار | 730,000.00 دينار |
| 1000 دولار | 1,460,000.00 دينار |
| 2500 دولار | 3,650,000.00 دينار |
| 10000 دولار | 14,600,000.00 دينار |






